Playwright Pulse Report

Run Date: 08/13/25 12:27 PM
Total Duration: 16.0s

Total Tests

21

Passed

7
33%

Failed

7
33%

Skipped

7
33%

Avg. Test Time

0.8s

Run Duration

16.0s

Test Distribution

System Environment

Snapshot of the execution environment

Arghajits-MacBook-Air.local
Hardware
CPU Model Apple M1
CPU Cores
8 cores
Memory 8.00 GB
Operating System
OS Type darwin (macOS)
OS Version 24.6.0
Hostname Arghajits-MacBook-Air.local
Node.js Runtime
Node Version v20.12.2
V8 Engine 11.3.244.8-node.19
Working Dir ...ha/juliaHub-assignment
System Summary
Platform Arch Apple Silicon
Memory per Core 1.00 GB
Run Context CI/Local Test

Test Suites

7 suites • 21 tests

Chrome Project

🖥️ Chrome v138 on Windows 10
3 tests
1 1 1

Edge Project

🖥️ Edge v138 on Windows 10
3 tests
1 1 1

Webkit Project

🖥️ Safari v18 on macOS 10
3 tests
1 1 1

Mobile Chrome Project

🖥️ Chrome Mobile v138 on Android 11
3 tests
1 1 1

Mobile Webkit Project

🖥️ Mobile Safari v18 on iOS 16
3 tests
1 1 1

Firefox Project

🖥️ Firefox v139 on Windows 10
3 tests
1 1 1

Chromium Project

🖥️ chromium
3 tests
1 1 1

Execution Trends

Test Volume & Outcome Trends

Loading Test Volume Trends...

Execution Duration Trends

Loading Duration Trends...

Test Distribution by Worker ℹ️

Loading Worker Distribution Chart...
×

Individual Test History

Get /posts - fetch posts

PASSED
Loading History...
Show Run Details (6)
RunStatusDurationDate
1755025073093 PASSED 1.0s 08/13/25 12:27 AM
1754940786075 PASSED 0.9s 08/12/25 01:03 AM
1754926342877 PASSED 1.0s 08/11/25 09:02 PM
1754540368225 PASSED 0.8s 08/07/25 09:49 AM
1753664996355 PASSED 0.7s 07/28/25 06:39 AM
1753651808803 PASSED 0.7s 07/28/25 03:00 AM

Get /posts - fetch posts

PASSED
Loading History...
Show Run Details (6)
RunStatusDurationDate
1755025073093 PASSED 1.0s 08/13/25 12:27 AM
1754940786075 PASSED 0.8s 08/12/25 01:03 AM
1754926342877 PASSED 1.0s 08/11/25 09:02 PM
1754540368225 PASSED 0.9s 08/07/25 09:49 AM
1753664996355 PASSED 0.7s 07/28/25 06:39 AM
1753651808803 PASSED 0.7s 07/28/25 03:00 AM

Get /posts - fetch posts

PASSED
Loading History...
Show Run Details (6)
RunStatusDurationDate
1755025073093 PASSED 1.0s 08/13/25 12:27 AM
1754940786075 PASSED 0.8s 08/12/25 01:03 AM
1754926342877 PASSED 1.1s 08/11/25 09:02 PM
1754540368225 PASSED 0.9s 08/07/25 09:49 AM
1753664996355 PASSED 0.7s 07/28/25 06:39 AM
1753651808803 PASSED 0.7s 07/28/25 03:00 AM

Get /posts - fetch posts

PASSED
Loading History...
Show Run Details (6)
RunStatusDurationDate
1755025073093 PASSED 0.9s 08/13/25 12:27 AM
1754940786075 PASSED 0.8s 08/12/25 01:03 AM
1754926342877 PASSED 1.0s 08/11/25 09:02 PM
1754540368225 PASSED 0.9s 08/07/25 09:49 AM
1753664996355 PASSED 0.7s 07/28/25 06:39 AM
1753651808803 PASSED 0.7s 07/28/25 03:00 AM

Post /posts - create new post

PASSED
Loading History...
Show Run Details (6)
RunStatusDurationDate
1755025073093 PASSED 0.5s 08/13/25 12:27 AM
1754940786075 PASSED 0.3s 08/12/25 01:03 AM
1754926342877 PASSED 0.5s 08/11/25 09:02 PM
1754540368225 PASSED 0.3s 08/07/25 09:49 AM
1753664996355 PASSED 0.4s 07/28/25 06:39 AM
1753651808803 PASSED 0.3s 07/28/25 03:00 AM

Post /posts - create new post

PASSED
Loading History...
Show Run Details (6)
RunStatusDurationDate
1755025073093 PASSED 0.3s 08/13/25 12:27 AM
1754940786075 PASSED 0.7s 08/12/25 01:03 AM
1754926342877 PASSED 0.5s 08/11/25 09:02 PM
1754540368225 PASSED 0.3s 08/07/25 09:49 AM
1753664996355 PASSED 0.3s 07/28/25 06:39 AM
1753651808803 PASSED 0.3s 07/28/25 03:00 AM

Post /posts - create new post

PASSED
Loading History...
Show Run Details (6)
RunStatusDurationDate
1755025073093 PASSED 0.5s 08/13/25 12:27 AM
1754940786075 PASSED 0.6s 08/12/25 01:03 AM
1754926342877 PASSED 0.5s 08/11/25 09:02 PM
1754540368225 PASSED 0.3s 08/07/25 09:49 AM
1753664996355 PASSED 0.5s 07/28/25 06:39 AM
1753651808803 PASSED 0.5s 07/28/25 03:00 AM

Post /posts - create new post

PASSED
Loading History...
Show Run Details (6)
RunStatusDurationDate
1755025073093 PASSED 0.3s 08/13/25 12:27 AM
1754940786075 PASSED 0.4s 08/12/25 01:03 AM
1754926342877 PASSED 0.3s 08/11/25 09:02 PM
1754540368225 PASSED 0.4s 08/07/25 09:49 AM
1753664996355 PASSED 0.5s 07/28/25 06:39 AM
1753651808803 PASSED 0.5s 07/28/25 03:00 AM

Put /posts/1 - update post

PASSED
Loading History...
Show Run Details (6)
RunStatusDurationDate
1755025073093 PASSED 0.4s 08/13/25 12:27 AM
1754940786075 PASSED 0.5s 08/12/25 01:03 AM
1754926342877 PASSED 0.5s 08/11/25 09:02 PM
1754540368225 PASSED 0.5s 08/07/25 09:49 AM
1753664996355 PASSED 0.4s 07/28/25 06:39 AM
1753651808803 PASSED 0.5s 07/28/25 03:00 AM

Put /posts/1 - update post

PASSED
Loading History...
Show Run Details (6)
RunStatusDurationDate
1755025073093 PASSED 0.4s 08/13/25 12:27 AM
1754940786075 PASSED 0.5s 08/12/25 01:03 AM
1754926342877 PASSED 0.5s 08/11/25 09:02 PM
1754540368225 PASSED 0.5s 08/07/25 09:49 AM
1753664996355 PASSED 0.5s 07/28/25 06:39 AM
1753651808803 PASSED 0.4s 07/28/25 03:00 AM

Put /posts/1 - update post

PASSED
Loading History...
Show Run Details (6)
RunStatusDurationDate
1755025073093 PASSED 0.3s 08/13/25 12:27 AM
1754940786075 PASSED 0.5s 08/12/25 01:03 AM
1754926342877 PASSED 0.5s 08/11/25 09:02 PM
1754540368225 PASSED 0.5s 08/07/25 09:49 AM
1753664996355 PASSED 0.4s 07/28/25 06:39 AM
1753651808803 PASSED 0.5s 07/28/25 03:00 AM

Put /posts/1 - update post

PASSED
Loading History...
Show Run Details (6)
RunStatusDurationDate
1755025073093 PASSED 0.4s 08/13/25 12:27 AM
1754940786075 PASSED 0.5s 08/12/25 01:03 AM
1754926342877 PASSED 0.5s 08/11/25 09:02 PM
1754540368225 PASSED 0.5s 08/07/25 09:49 AM
1753664996355 PASSED 0.4s 07/28/25 06:39 AM
1753651808803 PASSED 0.4s 07/28/25 03:00 AM

Delete /posts/1 - delete post

PASSED
Loading History...
Show Run Details (6)
RunStatusDurationDate
1755025073093 PASSED 0.3s 08/13/25 12:27 AM
1754940786075 PASSED 0.5s 08/12/25 01:03 AM
1754926342877 PASSED 0.4s 08/11/25 09:02 PM
1754540368225 PASSED 0.3s 08/07/25 09:49 AM
1753664996355 PASSED 0.4s 07/28/25 06:39 AM
1753651808803 PASSED 0.3s 07/28/25 03:00 AM

Delete /posts/1 - delete post

PASSED
Loading History...
Show Run Details (6)
RunStatusDurationDate
1755025073093 PASSED 0.3s 08/13/25 12:27 AM
1754940786075 PASSED 0.3s 08/12/25 01:03 AM
1754926342877 PASSED 0.4s 08/11/25 09:02 PM
1754540368225 PASSED 0.3s 08/07/25 09:49 AM
1753664996355 PASSED 0.3s 07/28/25 06:39 AM
1753651808803 PASSED 0.3s 07/28/25 03:00 AM

Delete /posts/1 - delete post

PASSED
Loading History...
Show Run Details (6)
RunStatusDurationDate
1755025073093 PASSED 0.3s 08/13/25 12:27 AM
1754940786075 PASSED 0.3s 08/12/25 01:03 AM
1754926342877 PASSED 0.3s 08/11/25 09:02 PM
1754540368225 PASSED 0.5s 08/07/25 09:49 AM
1753664996355 PASSED 0.4s 07/28/25 06:39 AM
1753651808803 PASSED 0.5s 07/28/25 03:00 AM

Delete /posts/1 - delete post

PASSED
Loading History...
Show Run Details (6)
RunStatusDurationDate
1755025073093 PASSED 0.3s 08/13/25 12:27 AM
1754940786075 PASSED 0.3s 08/12/25 01:03 AM
1754926342877 PASSED 0.3s 08/11/25 09:02 PM
1754540368225 PASSED 0.5s 08/07/25 09:49 AM
1753664996355 PASSED 0.3s 07/28/25 06:39 AM
1753651808803 PASSED 0.5s 07/28/25 03:00 AM

Post /api/login - successful auth

PASSED
Loading History...
Show Run Details (6)
RunStatusDurationDate
1755025073093 PASSED 1.7s 08/13/25 12:27 AM
1754940786075 PASSED 1.0s 08/12/25 01:03 AM
1754926342877 PASSED 1.1s 08/11/25 09:02 PM
1754540368225 PASSED 0.5s 08/07/25 09:49 AM
1753664996355 PASSED 0.6s 07/28/25 06:39 AM
1753651808803 PASSED 0.7s 07/28/25 03:00 AM

Post /api/login - successful auth

PASSED
Loading History...
Show Run Details (6)
RunStatusDurationDate
1755025073093 PASSED 1.8s 08/13/25 12:27 AM
1754940786075 PASSED 0.7s 08/12/25 01:03 AM
1754926342877 PASSED 2.6s 08/11/25 09:02 PM
1754540368225 PASSED 0.7s 08/07/25 09:49 AM
1753664996355 PASSED 0.6s 07/28/25 06:39 AM
1753651808803 PASSED 0.6s 07/28/25 03:00 AM

Post /api/login - successful auth

PASSED
Loading History...
Show Run Details (6)
RunStatusDurationDate
1755025073093 PASSED 2.8s 08/13/25 12:27 AM
1754940786075 PASSED 0.7s 08/12/25 01:03 AM
1754926342877 PASSED 0.9s 08/11/25 09:02 PM
1754540368225 PASSED 0.6s 08/07/25 09:49 AM
1753664996355 PASSED 0.5s 07/28/25 06:39 AM
1753651808803 PASSED 0.6s 07/28/25 03:00 AM

Post /api/login - successful auth

PASSED
Loading History...
Show Run Details (6)
RunStatusDurationDate
1755025073093 PASSED 1.4s 08/13/25 12:27 AM
1754940786075 PASSED 0.7s 08/12/25 01:03 AM
1754926342877 PASSED 1.2s 08/11/25 09:02 PM
1754540368225 PASSED 0.5s 08/07/25 09:49 AM
1753664996355 PASSED 0.6s 07/28/25 06:39 AM
1753651808803 PASSED 0.6s 07/28/25 03:00 AM

Post /api/login - invalid auth

PASSED
Loading History...
Show Run Details (6)
RunStatusDurationDate
1755025073093 PASSED 0.5s 08/13/25 12:27 AM
1754940786075 PASSED 0.3s 08/12/25 01:03 AM
1754926342877 PASSED 0.5s 08/11/25 09:02 PM
1754540368225 PASSED 0.3s 08/07/25 09:49 AM
1753664996355 PASSED 0.2s 07/28/25 06:39 AM
1753651808803 PASSED 0.3s 07/28/25 03:00 AM

Post /api/login - invalid auth

PASSED
Loading History...
Show Run Details (6)
RunStatusDurationDate
1755025073093 PASSED 0.5s 08/13/25 12:27 AM
1754940786075 PASSED 0.3s 08/12/25 01:03 AM
1754926342877 PASSED 0.2s 08/11/25 09:02 PM
1754540368225 PASSED 0.3s 08/07/25 09:49 AM
1753664996355 PASSED 0.2s 07/28/25 06:39 AM
1753651808803 PASSED 0.3s 07/28/25 03:00 AM

Post /api/login - invalid auth

PASSED
Loading History...
Show Run Details (6)
RunStatusDurationDate
1755025073093 PASSED 0.4s 08/13/25 12:27 AM
1754940786075 PASSED 0.3s 08/12/25 01:03 AM
1754926342877 PASSED 0.5s 08/11/25 09:02 PM
1754540368225 PASSED 0.3s 08/07/25 09:49 AM
1753664996355 PASSED 0.2s 07/28/25 06:39 AM
1753651808803 PASSED 0.3s 07/28/25 03:00 AM

Get /posts - response time < 1000ms

PASSED
Loading History...
Show Run Details (6)
RunStatusDurationDate
1755025073093 PASSED 0.3s 08/13/25 12:27 AM
1754940786075 PASSED 0.3s 08/12/25 01:03 AM
1754926342877 PASSED 0.2s 08/11/25 09:02 PM
1754540368225 PASSED 0.2s 08/07/25 09:49 AM
1753664996355 PASSED 0.2s 07/28/25 06:39 AM
1753651808803 PASSED 0.2s 07/28/25 03:00 AM

Post /api/login - invalid auth

PASSED
Loading History...
Show Run Details (6)
RunStatusDurationDate
1755025073093 PASSED 0.3s 08/13/25 12:27 AM
1754940786075 PASSED 0.3s 08/12/25 01:03 AM
1754926342877 PASSED 0.5s 08/11/25 09:02 PM
1754540368225 PASSED 0.4s 08/07/25 09:49 AM
1753664996355 PASSED 0.2s 07/28/25 06:39 AM
1753651808803 PASSED 0.2s 07/28/25 03:00 AM

Get /posts - response time < 1000ms

PASSED
Loading History...
Show Run Details (6)
RunStatusDurationDate
1755025073093 PASSED 0.2s 08/13/25 12:27 AM
1754940786075 PASSED 0.3s 08/12/25 01:03 AM
1754926342877 PASSED 0.3s 08/11/25 09:02 PM
1754540368225 PASSED 0.2s 08/07/25 09:49 AM
1753664996355 PASSED 0.2s 07/28/25 06:39 AM
1753651808803 PASSED 0.2s 07/28/25 03:00 AM

Get /posts - response time < 1000ms

PASSED
Loading History...
Show Run Details (6)
RunStatusDurationDate
1755025073093 PASSED 0.2s 08/13/25 12:27 AM
1754940786075 PASSED 0.2s 08/12/25 01:03 AM
1754926342877 PASSED 0.2s 08/11/25 09:02 PM
1754540368225 PASSED 0.3s 08/07/25 09:49 AM
1753664996355 PASSED 0.2s 07/28/25 06:39 AM
1753651808803 PASSED 0.2s 07/28/25 03:00 AM

Get /posts - response time < 1000ms

PASSED
Loading History...
Show Run Details (6)
RunStatusDurationDate
1755025073093 PASSED 0.2s 08/13/25 12:27 AM
1754940786075 PASSED 0.2s 08/12/25 01:03 AM
1754926342877 PASSED 0.2s 08/11/25 09:02 PM
1754540368225 PASSED 0.3s 08/07/25 09:49 AM
1753664996355 PASSED 0.2s 07/28/25 06:39 AM
1753651808803 PASSED 0.2s 07/28/25 03:00 AM

Get /api/users/2 - validate nested data

PASSED
Loading History...
Show Run Details (6)
RunStatusDurationDate
1755025073093 PASSED 0.3s 08/13/25 12:27 AM
1754940786075 FAILED 0.4s 08/12/25 01:03 AM
1754926342877 PASSED 0.3s 08/11/25 09:02 PM
1754540368225 PASSED 0.1s 08/07/25 09:49 AM
1753664996355 PASSED 0.1s 07/28/25 06:40 AM
1753651808803 FAILED 0.2s 07/28/25 03:00 AM

Post /upload - mock file upload

PASSED
Loading History...
Show Run Details (6)
RunStatusDurationDate
1755025073093 PASSED 0.4s 08/13/25 12:27 AM
1754940786075 SKIPPED 0.0s 08/12/25 01:03 AM
1754926342877 PASSED 0.3s 08/11/25 09:02 PM
1754540368225 PASSED 0.3s 08/07/25 09:49 AM
1753664996355 PASSED 0.3s 07/28/25 06:40 AM
1753651808803 SKIPPED 0.0s 07/28/25 03:00 AM

Get /api/users/2 - validate nested data

PASSED
Loading History...
Show Run Details (6)
RunStatusDurationDate
1755025073093 PASSED 0.3s 08/13/25 12:27 AM
1754940786075 FAILED 0.5s 08/12/25 01:03 AM
1754926342877 PASSED 0.4s 08/11/25 09:02 PM
1754540368225 PASSED 0.1s 08/07/25 09:49 AM
1753664996355 PASSED 0.1s 07/28/25 06:39 AM
1753651808803 FAILED 0.4s 07/28/25 03:00 AM

Post /upload - mock file upload

PASSED
Loading History...
Show Run Details (6)
RunStatusDurationDate
1755025073093 PASSED 0.4s 08/13/25 12:27 AM
1754940786075 SKIPPED 0.0s 08/12/25 01:03 AM
1754926342877 PASSED 0.6s 08/11/25 09:02 PM
1754540368225 PASSED 0.3s 08/07/25 09:49 AM
1753664996355 PASSED 0.3s 07/28/25 06:39 AM
1753651808803 SKIPPED 0.0s 07/28/25 03:00 AM

Post /upload - mock file upload

PASSED
Loading History...
Show Run Details (6)
RunStatusDurationDate
1755025073093 PASSED 0.3s 08/13/25 12:27 AM
1754940786075 SKIPPED 0.0s 08/12/25 01:03 AM
1754926342877 PASSED 0.3s 08/11/25 09:02 PM
1754540368225 PASSED 0.5s 08/07/25 09:49 AM
1753664996355 PASSED 0.3s 07/28/25 06:39 AM
1753651808803 SKIPPED 0.0s 07/28/25 03:00 AM

Get /api/users/2 - validate nested data

PASSED
Loading History...
Show Run Details (6)
RunStatusDurationDate
1755025073093 PASSED 0.3s 08/13/25 12:27 AM
1754940786075 FAILED 0.3s 08/12/25 01:03 AM
1754926342877 PASSED 0.1s 08/11/25 09:02 PM
1754540368225 PASSED 0.1s 08/07/25 09:49 AM
1753664996355 PASSED 0.1s 07/28/25 06:39 AM
1753651808803 FAILED 0.4s 07/28/25 03:00 AM

Get /api/users/2 - validate nested data

PASSED
Loading History...
Show Run Details (6)
RunStatusDurationDate
1755025073093 PASSED 0.1s 08/13/25 12:27 AM
1754940786075 FAILED 0.4s 08/12/25 01:03 AM
1754926342877 PASSED 0.4s 08/11/25 09:02 PM
1754540368225 PASSED 0.1s 08/07/25 09:49 AM
1753664996355 PASSED 0.1s 07/28/25 06:39 AM
1753651808803 FAILED 0.2s 07/28/25 03:00 AM

Post /upload - mock file upload

PASSED
Loading History...
Show Run Details (6)
RunStatusDurationDate
1755025073093 PASSED 0.3s 08/13/25 12:27 AM
1754940786075 SKIPPED 0.0s 08/12/25 01:03 AM
1754926342877 PASSED 0.5s 08/11/25 09:02 PM
1754540368225 PASSED 0.5s 08/07/25 09:49 AM
1753664996355 PASSED 0.4s 07/28/25 06:39 AM
1753651808803 SKIPPED 0.0s 07/28/25 03:00 AM

Should allow me to add todo items

PASSED
Loading History...
Show Run Details (5)
RunStatusDurationDate
1755025073093 PASSED 3.9s 08/13/25 12:28 AM
1754940786075 PASSED 3.9s 08/12/25 01:03 AM
1754926342877 PASSED 2.6s 08/11/25 09:02 PM
1754540368225 PASSED 3.3s 08/07/25 09:49 AM
1753651808803 PASSED 3.0s 07/28/25 03:00 AM

Should allow me to add todo items

PASSED
Loading History...
Show Run Details (5)
RunStatusDurationDate
1755025073093 PASSED 4.0s 08/13/25 12:27 AM
1754940786075 PASSED 3.9s 08/12/25 01:03 AM
1754926342877 PASSED 1.9s 08/11/25 09:02 PM
1754540368225 PASSED 3.3s 08/07/25 09:49 AM
1753651808803 PASSED 3.0s 07/28/25 03:00 AM

Should clear text input field when an item is added

PASSED
Loading History...
Show Run Details (5)
RunStatusDurationDate
1755025073093 PASSED 1.1s 08/13/25 12:28 AM
1754940786075 PASSED 3.1s 08/12/25 01:03 AM
1754926342877 PASSED 0.9s 08/11/25 09:02 PM
1754540368225 PASSED 1.3s 08/07/25 09:49 AM
1753651808803 PASSED 0.8s 07/28/25 03:00 AM

Should clear text input field when an item is added

PASSED
Loading History...
Show Run Details (5)
RunStatusDurationDate
1755025073093 PASSED 1.1s 08/13/25 12:28 AM
1754940786075 PASSED 3.7s 08/12/25 01:03 AM
1754926342877 PASSED 0.9s 08/11/25 09:02 PM
1754540368225 PASSED 1.5s 08/07/25 09:49 AM
1753651808803 PASSED 1.0s 07/28/25 03:00 AM

Should allow me to add todo items

PASSED
Loading History...
Show Run Details (5)
RunStatusDurationDate
1755025073093 PASSED 4.4s 08/13/25 12:27 AM
1754940786075 PASSED 6.6s 08/12/25 01:03 AM
1754926342877 PASSED 3.2s 08/11/25 09:02 PM
1754540368225 PASSED 3.6s 08/07/25 09:49 AM
1753651808803 PASSED 2.9s 07/28/25 03:00 AM

Should append new items to the bottom of the list

PASSED
Loading History...
Show Run Details (5)
RunStatusDurationDate
1755025073093 PASSED 2.0s 08/13/25 12:28 AM
1754940786075 PASSED 2.8s 08/12/25 01:03 AM
1754926342877 PASSED 1.1s 08/11/25 09:02 PM
1754540368225 PASSED 1.2s 08/07/25 09:49 AM
1753651808803 PASSED 0.9s 07/28/25 03:00 AM

Should append new items to the bottom of the list

PASSED
Loading History...
Show Run Details (5)
RunStatusDurationDate
1755025073093 PASSED 1.9s 08/13/25 12:28 AM
1754940786075 PASSED 2.4s 08/12/25 01:03 AM
1754926342877 PASSED 1.0s 08/11/25 09:02 PM
1754540368225 PASSED 1.3s 08/07/25 09:49 AM
1753651808803 PASSED 0.9s 07/28/25 03:00 AM

Should allow me to mark all items as completed

PASSED
Loading History...
Show Run Details (5)
RunStatusDurationDate
1755025073093 PASSED 1.8s 08/13/25 12:28 AM
1754940786075 PASSED 1.4s 08/12/25 01:03 AM
1754926342877 PASSED 1.3s 08/11/25 09:02 PM
1754540368225 PASSED 1.6s 08/07/25 09:49 AM
1753651808803 PASSED 1.2s 07/28/25 03:00 AM

Should allow me to mark all items as completed

PASSED
Loading History...
Show Run Details (5)
RunStatusDurationDate
1755025073093 PASSED 1.9s 08/13/25 12:28 AM
1754940786075 PASSED 2.3s 08/12/25 01:03 AM
1754926342877 PASSED 1.2s 08/11/25 09:02 PM
1754540368225 PASSED 1.3s 08/07/25 09:49 AM
1753651808803 PASSED 1.1s 07/28/25 03:00 AM

Should allow me to add todo items

PASSED
Loading History...
Show Run Details (5)
RunStatusDurationDate
1755025073093 PASSED 16.5s 08/13/25 12:27 AM
1754940786075 PASSED 17.1s 08/12/25 01:03 AM
1754926342877 PASSED 8.0s 08/11/25 09:02 PM
1754540368225 PASSED 7.1s 08/07/25 09:49 AM
1753651808803 PASSED 5.2s 07/28/25 03:00 AM

Should clear text input field when an item is added

PASSED
Loading History...
Show Run Details (5)
RunStatusDurationDate
1755025073093 PASSED 2.9s 08/13/25 12:28 AM
1754940786075 PASSED 3.6s 08/12/25 01:03 AM
1754926342877 PASSED 2.5s 08/11/25 09:02 PM
1754540368225 PASSED 1.7s 08/07/25 09:49 AM
1753651808803 PASSED 2.0s 07/28/25 03:00 AM

Should allow me to clear the complete state of all items

PASSED
Loading History...
Show Run Details (5)
RunStatusDurationDate
1755025073093 PASSED 1.6s 08/13/25 12:28 AM
1754940786075 PASSED 2.4s 08/12/25 01:03 AM
1754926342877 PASSED 1.8s 08/11/25 09:02 PM
1754540368225 PASSED 1.5s 08/07/25 09:49 AM
1753651808803 PASSED 1.3s 07/28/25 03:00 AM

Should allow me to clear the complete state of all items

PASSED
Loading History...
Show Run Details (5)
RunStatusDurationDate
1755025073093 PASSED 1.8s 08/13/25 12:28 AM
1754940786075 PASSED 1.8s 08/12/25 01:03 AM
1754926342877 PASSED 1.8s 08/11/25 09:02 PM
1754540368225 PASSED 1.4s 08/07/25 09:49 AM
1753651808803 PASSED 1.4s 07/28/25 03:00 AM

Should append new items to the bottom of the list

PASSED
Loading History...
Show Run Details (5)
RunStatusDurationDate
1755025073093 PASSED 4.4s 08/13/25 12:28 AM
1754940786075 PASSED 2.9s 08/12/25 01:03 AM
1754926342877 PASSED 2.0s 08/11/25 09:02 PM
1754540368225 PASSED 1.5s 08/07/25 09:49 AM
1753651808803 PASSED 1.4s 07/28/25 03:00 AM

Complete all checkbox should update state when items are completed / cleared

PASSED
Loading History...
Show Run Details (5)
RunStatusDurationDate
1755025073093 PASSED 3.0s 08/13/25 12:28 AM
1754940786075 PASSED 2.2s 08/12/25 01:03 AM
1754926342877 PASSED 2.0s 08/11/25 09:02 PM
1754540368225 PASSED 1.6s 08/07/25 09:49 AM
1753651808803 PASSED 1.1s 07/28/25 03:00 AM

Complete all checkbox should update state when items are completed / cleared

PASSED
Loading History...
Show Run Details (5)
RunStatusDurationDate
1755025073093 PASSED 3.0s 08/13/25 12:28 AM
1754940786075 PASSED 1.9s 08/12/25 01:03 AM
1754926342877 PASSED 1.9s 08/11/25 09:02 PM
1754540368225 PASSED 1.6s 08/07/25 09:49 AM
1753651808803 PASSED 1.1s 07/28/25 03:00 AM

Should clear text input field when an item is added

PASSED
Loading History...
Show Run Details (5)
RunStatusDurationDate
1755025073093 PASSED 6.2s 08/13/25 12:28 AM
1754940786075 PASSED 3.9s 08/12/25 01:03 AM
1754926342877 PASSED 4.7s 08/11/25 09:02 PM
1754540368225 PASSED 6.7s 08/07/25 09:49 AM
1753651808803 PASSED 2.4s 07/28/25 03:00 AM

Should allow me to mark all items as completed

PASSED
Loading History...
Show Run Details (5)
RunStatusDurationDate
1755025073093 PASSED 3.4s 08/13/25 12:28 AM
1754940786075 PASSED 3.4s 08/12/25 01:03 AM
1754926342877 PASSED 1.8s 08/11/25 09:02 PM
1754540368225 PASSED 2.1s 08/07/25 09:49 AM
1753651808803 PASSED 1.2s 07/28/25 03:00 AM

Should allow me to mark items as complete

PASSED
Loading History...
Show Run Details (5)
RunStatusDurationDate
1755025073093 PASSED 2.1s 08/13/25 12:28 AM
1754940786075 PASSED 1.7s 08/12/25 01:03 AM
1754926342877 PASSED 1.7s 08/11/25 09:02 PM
1754540368225 PASSED 1.3s 08/07/25 09:49 AM
1753651808803 PASSED 1.0s 07/28/25 03:00 AM

Should allow me to mark items as complete

PASSED
Loading History...
Show Run Details (5)
RunStatusDurationDate
1755025073093 PASSED 2.2s 08/13/25 12:28 AM
1754940786075 PASSED 1.5s 08/12/25 01:03 AM
1754926342877 PASSED 1.8s 08/11/25 09:02 PM
1754540368225 PASSED 1.3s 08/07/25 09:49 AM
1753651808803 PASSED 1.0s 07/28/25 03:00 AM

Should allow me to clear the complete state of all items

PASSED
Loading History...
Show Run Details (5)
RunStatusDurationDate
1755025073093 PASSED 2.3s 08/13/25 12:28 AM
1754940786075 PASSED 5.8s 08/12/25 01:03 AM
1754926342877 PASSED 1.8s 08/11/25 09:02 PM
1754540368225 PASSED 2.1s 08/07/25 09:49 AM
1753651808803 PASSED 1.3s 07/28/25 03:00 AM

Should allow me to un-mark items as complete

PASSED
Loading History...
Show Run Details (5)
RunStatusDurationDate
1755025073093 PASSED 2.0s 08/13/25 12:28 AM
1754940786075 PASSED 1.8s 08/12/25 01:03 AM
1754926342877 PASSED 1.4s 08/11/25 09:02 PM
1754540368225 PASSED 1.3s 08/07/25 09:49 AM
1753651808803 PASSED 1.0s 07/28/25 03:00 AM

Should allow me to un-mark items as complete

PASSED
Loading History...
Show Run Details (5)
RunStatusDurationDate
1755025073093 PASSED 2.0s 08/13/25 12:28 AM
1754940786075 PASSED 1.8s 08/12/25 01:03 AM
1754926342877 PASSED 1.2s 08/11/25 09:02 PM
1754540368225 PASSED 1.4s 08/07/25 09:49 AM
1753651808803 PASSED 0.9s 07/28/25 03:00 AM

Should allow me to edit an item

PASSED
Loading History...
Show Run Details (5)
RunStatusDurationDate
1755025073093 PASSED 1.8s 08/13/25 12:28 AM
1754940786075 PASSED 2.8s 08/12/25 01:03 AM
1754926342877 PASSED 1.6s 08/11/25 09:02 PM
1754540368225 PASSED 1.3s 08/07/25 09:49 AM
1753651808803 PASSED 1.2s 07/28/25 03:00 AM

Should allow me to edit an item

PASSED
Loading History...
Show Run Details (5)
RunStatusDurationDate
1755025073093 PASSED 1.9s 08/13/25 12:28 AM
1754940786075 PASSED 2.5s 08/12/25 01:03 AM
1754926342877 PASSED 1.2s 08/11/25 09:02 PM
1754540368225 PASSED 1.3s 08/07/25 09:49 AM
1753651808803 PASSED 1.2s 07/28/25 03:00 AM

Complete all checkbox should update state when items are completed / cleared

PASSED
Loading History...
Show Run Details (5)
RunStatusDurationDate
1755025073093 PASSED 3.8s 08/13/25 12:28 AM
1754940786075 PASSED 3.0s 08/12/25 01:03 AM
1754926342877 PASSED 2.2s 08/11/25 09:02 PM
1754540368225 PASSED 1.8s 08/07/25 09:49 AM
1753651808803 PASSED 1.3s 07/28/25 03:00 AM

Should append new items to the bottom of the list

PASSED
Loading History...
Show Run Details (5)
RunStatusDurationDate
1755025073093 PASSED 7.4s 08/13/25 12:28 AM
1754940786075 PASSED 4.6s 08/12/25 01:03 AM
1754926342877 PASSED 3.2s 08/11/25 09:02 PM
1754540368225 PASSED 2.4s 08/07/25 09:49 AM
1753651808803 PASSED 3.6s 07/28/25 03:00 AM

Should hide other controls when editing

